<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Si les gamers cartographiaient le monde</title>
	<atom:link href="http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/</link>
	<description>[pop]servatoire d&#039;urbanités</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-3948</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-3948</guid>
		<description>Il me semble que le livre &quot;La cage aux orchidées&quot; (1961) de Herbert W. Franke explorait déjà les possibilités de Google Street View (mais les souvenirs sont très lointains, c&#039;était un de mes premeirs bouquins de SF).

Il s&#039;agissait dans ce livre d&#039;utiliser des drones munis de caméras pour se promener dans la ville.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que le livre &laquo;&nbsp;La cage aux orchidées&nbsp;&raquo; (1961) de Herbert W. Franke explorait déjà les possibilités de Google Street View (mais les souvenirs sont très lointains, c&#8217;était un de mes premeirs bouquins de SF).</p>
<p>Il s&#8217;agissait dans ce livre d&#8217;utiliser des drones munis de caméras pour se promener dans la ville.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JBB</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-3485</link>
		<dc:creator>JBB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-3485</guid>
		<description>La cartographie est une façon de représenter le monde, d&#039;abord utilitaire, mais qui est toujours imprégnée par les codes graphiques d&#039;une époque. De plus, contrairement à d&#039;autres représentations utilitaires du monde, la carte doit être belle. Les cartes du monde au Moyen-Age étaient plus théologiques que cartographiques. Il est largement temps, pour la cartographie utilitaire, de reprendre à son compte les références graphiques de l&#039;univers des jeux-vidéos, souvent riches et imaginatives. A l&#039;inverse, les cartes de jeux vidéos sont souvent simplistes, caricaturales, sans aucune prise en compte des logiques qui président aux phénomènes géographiques. Il me semble que la géographie et les jeux vidéos peuvent avoir des échanges fructueux, et réciproques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cartographie est une façon de représenter le monde, d&#8217;abord utilitaire, mais qui est toujours imprégnée par les codes graphiques d&#8217;une époque. De plus, contrairement à d&#8217;autres représentations utilitaires du monde, la carte doit être belle. Les cartes du monde au Moyen-Age étaient plus théologiques que cartographiques. Il est largement temps, pour la cartographie utilitaire, de reprendre à son compte les références graphiques de l&#8217;univers des jeux-vidéos, souvent riches et imaginatives. A l&#8217;inverse, les cartes de jeux vidéos sont souvent simplistes, caricaturales, sans aucune prise en compte des logiques qui président aux phénomènes géographiques. Il me semble que la géographie et les jeux vidéos peuvent avoir des échanges fructueux, et réciproques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enfin une manière de justifier le temps passé à jouer… &#124; Geopan</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-3207</link>
		<dc:creator>Enfin une manière de justifier le temps passé à jouer… &#124; Geopan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-3207</guid>
		<description>[...] je suis tombé sur un article qui a éveillé ma curiosité sur le site pop-up urbain : &#8220; Si les gamers cartographiaient le monde &#8221; &#8230; Zelda - Ocarina of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je suis tombé sur un article qui a éveillé ma curiosité sur le site pop-up urbain : &#8220; Si les gamers cartographiaient le monde &#8221; &#8230; Zelda &#8211; Ocarina of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enfin un manière de justifier le temps passé à jouer&#8230; &#171; le blog de Geopan</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2906</link>
		<dc:creator>Enfin un manière de justifier le temps passé à jouer&#8230; &#171; le blog de Geopan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2906</guid>
		<description>[...] suis tombé sur un article qui a éveillé ma curiosité sur le site pop-up urbain : &#171;&#160; Si les gamers cartographiaient le monde &#160;&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suis tombé sur un article qui a éveillé ma curiosité sur le site pop-up urbain : &laquo;&nbsp; Si les gamers cartographiaient le monde &nbsp;&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Repenser la ville à l'aulne des jeux vidéos - UrbaNews.fr.</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator>Repenser la ville à l'aulne des jeux vidéos - UrbaNews.fr.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 19:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2673</guid>
		<description>[...] fil en aiguille, je tombe sur un autre article de pop-up urbain intitulé &#171;&#160;Si les gamers cartographiaient le monde&#160;&#187; qui ouvre de nouvelles pistes de réflexions sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fil en aiguille, je tombe sur un autre article de pop-up urbain intitulé &laquo;&nbsp;Si les gamers cartographiaient le monde&nbsp;&raquo; qui ouvre de nouvelles pistes de réflexions sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Invité</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2613</link>
		<dc:creator>Invité</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2613</guid>
		<description>Ne pourrions-nous pas parler ici de cette étonnante carte. Le procédé de navigation est classique, mais le traitement graphique et la projection sont très proches d&#039;un univers &quot;ludique&quot;.
http://hongkong.edushi.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne pourrions-nous pas parler ici de cette étonnante carte. Le procédé de navigation est classique, mais le traitement graphique et la projection sont très proches d&#8217;un univers &laquo;&nbsp;ludique&nbsp;&raquo;.<br />
<a href="http://hongkong.edushi.com/" rel="nofollow">http://hongkong.edushi.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quand l&#8217;image embrasse le sujet &#171; Quand les singes prennent le thé</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2596</link>
		<dc:creator>Quand l&#8217;image embrasse le sujet &#171; Quand les singes prennent le thé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2596</guid>
		<description>[...] sur la cartographie collaborative, un excellent article du site de référence pop-up urbain « Si les gamers cartographiaient le monde » et un site sympa « Cartographie et diagrammes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur la cartographie collaborative, un excellent article du site de référence pop-up urbain « Si les gamers cartographiaient le monde » et un site sympa « Cartographie et diagrammes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enfin un manière de justifier le temps passer à jouer&#8230; : Atelier Mercator</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>Enfin un manière de justifier le temps passer à jouer&#8230; : Atelier Mercator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2587</guid>
		<description>[...] suis tombé sur un article qui a éveillé ma curiosité sur le site pop-up urbain : &#171;&#160; Si les gamers cartographiaient le monde &#160;&#187; &#8230; Zelda - Ocarina of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suis tombé sur un article qui a éveillé ma curiosité sur le site pop-up urbain : &laquo;&nbsp; Si les gamers cartographiaient le monde &nbsp;&raquo; &#8230; Zelda &#8211; Ocarina of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2585</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2585</guid>
		<description>Passionnant !!! cette approche de la carto en liaison étroite avec notre manière de voir le &quot;monde&quot; dans les jeux video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passionnant !!! cette approche de la carto en liaison étroite avec notre manière de voir le &laquo;&nbsp;monde&nbsp;&raquo; dans les jeux video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2884</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2884</guid>
		<description>[Article original publié sur &lt;a href=&quot;http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Owni&lt;/a&gt;]

Vraiment intéressant cet article qui nécessite d’être relu attentivement. On est dans une prospective très concrète basée sur les usages, la perception du monde (numérique et réel). “Here and there” en particulier suggère de grandes répercussions sur les usages du web social/géolocalisation ; le rapport entre le “proche-social”, et le “lointain-géographique” paraît très dynamique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Article original publié sur <a href="http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/" rel="nofollow">Owni</a>]</p>
<p>Vraiment intéressant cet article qui nécessite d’être relu attentivement. On est dans une prospective très concrète basée sur les usages, la perception du monde (numérique et réel). “Here and there” en particulier suggère de grandes répercussions sur les usages du web social/géolocalisation ; le rapport entre le “proche-social”, et le “lointain-géographique” paraît très dynamique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Si les gamers cartographiaient le monde &#124; Owni.fr</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-2561</link>
		<dc:creator>Si les gamers cartographiaient le monde &#124; Owni.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-2561</guid>
		<description>[...] existé sans développeurs bercés à la vue subjective ? La lecture d’un billet chez Transit-City1 a achevé de me convaincre du potentiel des jeux vidéo dans le renouvellement de l’imaginaire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] existé sans développeurs bercés à la vue subjective ? La lecture d’un billet chez Transit-City1 a achevé de me convaincre du potentiel des jeux vidéo dans le renouvellement de l’imaginaire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean</title>
		<link>http://www.pop-up-urbain.com/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop-up-urbain.com/?p=474#comment-1151</guid>
		<description>Article très intéressant... 
En espérant que Google Labs s&#039;amusera à tester de nouvelles interfaces de cartographie, je crains que nous soyons pour le moment encore bien embourbés dans nos standards en 2D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant&#8230;<br />
En espérant que Google Labs s&#8217;amusera à tester de nouvelles interfaces de cartographie, je crains que nous soyons pour le moment encore bien embourbés dans nos standards en 2D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

